| Los Angeles | San Francisco | |||
|---|---|---|---|---|
| ab r h bi | ab r h bi | |||
| Furcal ss | 4 1 1 0 | Renteri ss | 5 2 4 0 | |
| Theriot 2b | 3 0 1 0 | FSnchz 2b | 4 1 2 3 | |
| Blake 3b | 4 0 0 0 | Whitsd c | 0 0 0 0 | |
| Kemp cf | 4 0 0 0 | A.Huff 1b | 4 2 2 3 | |
| Loney 1b | 4 0 0 0 | Ishikaw 1b | 1 0 0 0 | |
| Mitchll lf | 3 1 1 1 | Posey c | 5 1 2 2 | |
| RJhnsn rf | 3 0 0 0 | C.Ray p | 0 0 0 0 | |
| Barajs c | 3 0 0 0 | Burrell lf | 4 1 1 0 | |
| Lilly p | 1 0 0 0 | Schrhlt rf | 1 0 0 0 | |
| Troncs p | 0 0 0 0 | Uribe 3b | 4 0 0 0 | |
| Hu ph | 1 0 1 0 | JGuilln rf | 3 2 3 2 | |
| JefWvr p | 0 0 0 0 | C.Ross pr-lf | 0 0 0 0 | |
| Sherrill p | 0 0 0 0 | Rownd cf | 4 0 0 0 | |
| Belisari p | 0 0 0 0 | JSnchz p | 2 0 0 0 | |
| Dotel p | 0 0 0 0 | SCasill p | 0 0 0 0 | |
| Lindsey ph | 1 0 0 0 | Fontent ph-2b | 1 1 1 0 | |
| Link p | 0 0 0 0 | |||
| Totals | 31 2 4 1 | Totals | 38 10 15 10 |
| Los Angeles | 100 | 010 | 000— 2 |
|---|---|---|---|
| San Francisco | 104 | 120 | 02x—10 |
E_Uribe (8). DP_Los Angeles 1. LOB_Los Angeles 3, San Francisco 7. 2B_Furcal (21), F.Sanchez 2 (18), Posey (21). 3B_Renteria (2), A.Huff (5). HR_Mitchell (1), A.Huff (25), Posey (14), J.Guillen (2). S_Theriot.
| IP | H | R ER BB SO | ||||
| Los Angeles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lilly L,8-11 | 3 1-3 | 7 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| Troncoso | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jef.Weaver | 1 1-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Sherrill | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belisario | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dotel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Link | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| San Francisco | ||||||
| J.Sanchez W,11-8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| S.Casilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C.Ray | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HBP_by Lilly (J.Guillen, J.Sanchez). WP_J.Sanchez.
Umpires_Home, Marty Foster; First, Jim Wolf; Second, Gary Cederstrom; Third, Ed Hickox.
T_2:37. A_38,434 (41,915).

No comments:
Post a Comment